Secondo l’indagine Mercer sulla Qualità della vita 2010, Vienna mantiene il primato mondiale di città con la miglior qualità della vita. Zurigo e Ginevra conquistano rispettivamente il secondo e il terzo posto, mentre Vancouver e Auckland si aggiudicano un quarto posto a pari merito nella classifica.
Mercer stila questa classifica per aiutare i governi e le multinazionali a dare il giusto compenso ai dipendenti quando vengono trasferiti all’estero per lavoro. Le classifiche si basano su un indice ad assegnazione di punti: Vienna ne ottiene 108,6 e Baghdad 14,7. Le città vengono inserite nella classifica prendendo come riferimento New York, il cui punteggio è pari a 100.
Le città europee restano ai vertici fra le 25 prime posizioni dell’indice. Nel Regno Unito, Londra si piazza al 39° posto, Birmingham al 55° e Glasgow al 57°. Milano è al 41° posto della classifica sulla Qualità della vita e Roma al 54esimo. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, Honolulu è la prima città in classifica (al 31° posto), seguita da San Francisco al 32° posto. Singapore (28° posto) è la prima città asiatica, seguita da Tokyo al 40° posto. Baghdad rimane in fondo alla lista, al 221° posto.
Classifica città
Prime 50 città: Classifica Qualità della vita 2010
Città di riferimento: New York, USA (=100)
| Posizione 2010 | Città | Paese | Indice 2010 |
| 1 | VIENNA | AUSTRIA | 108.6 |
| 2 | ZURIGO | SVIZZERA | 108 |
| 3 | GINEVRA | SVIZZERA | 107.9 |
| 4 | VANCOUVER | CANADA | 107.4 |
| 4 | AUCKLAND | NUOVA ZELANDA | 107.4 |
| 6 | DUSSELDORF | GERMANIA | 107.2 |
| 7 | FRANCOFORTE | GERMANIA | 107 |
| 7 | MONACO | GERMANIA | 107 |
| 9 | BERNA | SVIZZERA | 106.5 |
| 10 | SYDNEY | AUSTRALIA | 106.3 |
| 11 | COPENHAGEN | DANIMARCA | 106.2 |
| 12 | WELLINGTON | NUOVA ZELANDA | 105.9 |
| 13 | AMSTERDAM | PAESI BASSI | 105.7 |
| 14 | OTTAWA | CANADA | 105.5 |
| 15 | BRUXELLES | BELGIO | 105.4 |
| 16 | TORONTO | CANADA | 105.3 |
| 17 | BERLINO | GERMANIA | 105 |
| 18 | MELBOURNE | AUSTRALIA | 104.8 |
| 19 | LUSSEMBURGO | LUSSEMBURGO | 104.6 |
| 20 | STOCCOLMA | SVEZIA | 104.5 |
| 21 | PERTH | AUSTRALIA | 104.2 |
| 21 | MONTREAL | CANADA | 104.2 |
| 23 | AMBURGO | GERMANIA | 104.1 |
| 24 | NORIMBERGA | GERMANIA | 103.9 |
| 24 | OSLO | NORVEGIA | 103.9 |
| 26 | CANBERRA | AUSTRALIA | 103.6 |
| 26 | DUBLINO | IRLANDA | 103.6 |
| 28 | CALGARY | CANADA | 103.5 |
| 28 | SINGAPORE | SINGAPORE | 103.5 |
| 30 | STOCCARDA | GERMANIA | 103.3 |
| 31 | HONOLULU | STATI UNITI | 103.1 |
| 32 | ADELAIDE | AUSTRALIA | 103 |
| 32 | SAN FRANCISCO | STATI UNITI | 103 |
| 34 | PARIGI | FRANCIA | 102.9 |
| 35 | HELSINKI | FINLANDIA | 102.6 |
| 36 | BRISBANE | AUSTRALIA | 102.4 |
| 37 | BOSTON | STATI UNITI | 102.2 |
| 38 | LIONE | FRANCIA | 101.9 |
| 39 | LONDRA | REGNO UNITO | 101.6 |
| 40 | TOKYO | GIAPPONE | 101.4 |
| 41 | MILAN0 | ITALIA | 100.8 |
| 41 | KOBE | GIAPPONE | 100.8 |
| 41 | YOKOHAMA | GIAPPONE | 100.8 |
| 44 | BARCELLONA | SPAGNA | 100.6 |
| 45 | LISBONA | PORTOGALLO | 100.3 |
| 45 | CHICAGO | STATI UNITI | 100.3 |
| 45 | WASHINGTON | STATI UNITI | 100.3 |
| 48 | MADRID | SPAGNA | 100.2 |
| 49 | NEW YORK | STATI UNITI | 100 |
| 50 | SEATTLE | STATI UNITI | 99.8 |
Nessun commento:
Posta un commento